
 
                    
簡要描述:T20D型雙槽超級梯度PCR儀 1.兩組獨立樣品臺可獨立可同時開展兩個不同的實驗,真正實現(xiàn)“一機兩用";2.采用美國著名MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片,壽命可達100萬次循環(huán);3.快速半導(dǎo)體升溫技術(shù),最快變溫速率可達7.5℃/秒;4.自動鎖定熱蓋壓力,保證運行過程始終壓力均勻,可靠性高。
 產(chǎn)品型號:T20D
產(chǎn)品型號:T20D 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-06-23
更新時間:2025-06-23 訪  問  量:154
訪  問  量:154| 品牌 | 朗基 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
1.兩組獨立樣品臺可獨立可同時開展兩個不同的實驗,真正實現(xiàn)“一機兩用";
2.采用美國著名MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片,壽命可達100萬次循環(huán);
3.快速半導(dǎo)體升溫技術(shù),最快變溫速率可達7.5℃/秒;
4.自動鎖定熱蓋壓力,保證運行過程始終壓力均勻,可靠性高。
| 儀器性能 | |
| 樣品臺規(guī)格: | 2組 3個16孔 * 0.2mL, 無需工具可快速更換天璣系列各種規(guī)格樣品臺 | 
| 升降溫技術(shù): | 美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達一百萬次 | 
| 屏幕顯示: | 10.1"TFT高清真彩全觸控液晶屏,屏幕角度可任意調(diào)節(jié),曲線圖形實時顯示程序 | 
| 語言: | 中/英文 | 
| U盤功能: | 通過U盤下載程序,可升級系統(tǒng)軟件 | 
| 通訊接口: | USB2.0及LAN | 
| 可升級型號: | 可通過更換樣品臺模塊升級為三槽定量PCR儀 | 
| 溫度功能 | |
| 樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ | 
| 最大升溫速率: | 7.5℃/秒 | 
| 最大降溫速率: | 6℃/秒 | 
| 樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃時) | 
| 溫控精度: | ≤±0.1℃(樣品臺溫度達到90℃時) | 
| 溫度顯示分辨率: | 0.1℃ | 
| 控溫方式: | 標準模式+快速模式 | 
| 變溫速度可調(diào): | 0.1℃~5℃/秒 | 
| 梯度功能 | |
| 梯度溫度準確性: | ≤±0.1℃ | 
| 梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ | 
| 梯度范圍: | 30℃~105℃ | 
| 梯度溫差范圍: | 相鄰樣品臺溫差0.1℃~25℃ | 
| 梯度溫度點分布: | 每組獨立樣品臺可任意設(shè)置3個梯度溫度,提供比傳統(tǒng)梯度的梯度性能 | 
| 編程功能 | |
| 程序儲存數(shù): | 儀器內(nèi)最多可存儲15,000個程序,通過U盤下載程序 | 
| 最大步驟: | 30個,可做多重嵌套循環(huán) | 
| 最大循環(huán)數(shù): | 標準循環(huán)100個(如在嵌套循環(huán)下可達10,000個) | 
| 時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 | 
| 溫度遞增/遞減: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR實驗 | 
| 自動暫停: | 有 | 
| 斷電保護: | 有 | 
| 低溫保存: | 保溫時間無限長 | 
| 程序向?qū)В?/span> | 預(yù)置程序模板,修改幾個必要的參數(shù)即可完成編程 | 
| 程序運行報告: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結(jié)果分析提供準確的數(shù)據(jù)支持 | 
| 連接電腦(可選配): | 輕松實現(xiàn)一臺電腦對多達50臺T20D的遠程控制和管理 | 
| 熱蓋功能 | |
| 熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調(diào) | 
| 熱蓋自動關(guān)閉: | 程序結(jié)束或樣品臺溫度低于設(shè)定值時,熱蓋自動關(guān)閉 | 
| 開蓋方式: | 全新TOP-OPEN™開合蓋技術(shù),準確鎖定熱蓋工作位置 | 
| 其它性能 | |
| 電壓范圍: | 全球通用電源 100V-240V,50-60Hz | 
| 最大功率: | 750W | 
| 尺寸(長×寬×高): | 375 × 270 × 277mm | 
| 凈重: | 13千克 | 
| 認證: | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE |